POJEDINAČNA KADETSKA PRVENSTVA HRVATSKE
DO 9, 11, 13 i 15 GODINA


Novi Vinodolski, 20.-26. lipnja 2009.

 


Konačan poredak

Mjesto SBr.   Ime Rtg FED Klub Bod BH. BH. Kum
1 1 MK Turk Tajana 1889 CRO Šk Ivan Dvoržak, Rovišće- 7,5 34,5 45,0 40,5
2 4 I Pošmuga Suzana 1815 CRO Šk Goran, Vrbovsko 7,0 34,0 43,0 36,0
3 2 MK Grgić Neomi 1879 CRO Šk Radnik, Velimirovac 7,0 33,0 42,0 32,5
4 7 II Drinković Sara 1673 CRO Šk Jelsa, Jelsa 6,0 33,5 43,5 31,0
5 6 II Alaber Maja 1711 CRO Hašk Mladost, Zagreb 5,0 35,0 45,5 25,0
6 5 II Brigljević Iva-Mila 1766 CRO Šk Mladost, Petrinja 5,0 32,5 42,5 26,0
7 3 I Josipović Renata 1829 CRO Šk Mladost, Petrinja 5,0 29,5 39,5 20,5
8 9 IV Pernar Iva 1647 CRO Šk Osnovnoškolac, Velika 4,5 31,5 41,0 22,0
9 12 III Babić Lora 1605 CRO Šk Donji Miholjac, Donji 4,5 28,5 37,0 18,0
10 10 III Blažeka Ivana 1646 CRO Šk Ericsson-Nikola Tesla, 4,0 34,5 43,5 22,5
11 11 II Domitrović Sonja 1630 CRO Ššk Konaki, Novo Virje 4,0 31,5 40,5 18,0
12 8 III Medek Martina 1666 CRO Hašk Mladost, Zagreb 4,0 31,0 40,0 20,5
13 13 III Kokša Ivana 1600 CRO Ššk Konaki, Novo Virje 3,5 27,5 35,0 18,5
14 14   Golubičić Laura 1600 CRO Šk Bošnjaci, Bošnjaci 3,0 26,5 34,0 13,0
15 15   Heric Antonia 1600 CRO Šk Stridon, Štrigova 2,0 27,0 35,5 16,0

Rezultati 9. kola, 26.06.2009 u 9:00
Pl. SBr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime SBr.
1 3 I Josipović Renata 4,5 = - = 7,0 MK Turk Tajana 1
2 6 II Alaber Maja 5,0 0 - 1 6,0 I Pošmuga Suzana 4
3 2 MK Grgić Neomi 6,0 1 - 0 4,0 II Domitrović Sonja 11
4 10 III Blažeka Ivana 4,0 0 - 1 5,0 II Drinković Sara 7
5 14   Golubičić Laura 3,0 0 - 1 4,0 II Brigljević Iva-Mila 5
6 8 III Medek Martina 3,5 = - = 3,0 III Kokša Ivana 13
7 12 III Babić Lora 3,5 1 - 0 2,0   Heric Antonia 15
  9 IV Pernar Iva 3,5 1 - -     Slobodna  

Rezultati 8. kola, 25.06.2009 u 9:00
Pl. SBr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime SBr.
1 11 II Domitrović Sonja 4,0 0 - 1 6,0 MK Turk Tajana 1
2 6 II Alaber Maja 4,5 = - = 5,5 MK Grgić Neomi 2
3 4 I Pošmuga Suzana 5,0 1 - 0 3,5 III Medek Martina 8
4 7 II Drinković Sara 5,0 0 - 1 3,5 I Josipović Renata 3
5 13 III Kokša Ivana 3,0 0 - 1 3,0 II Brigljević Iva-Mila 5
6 12 III Babić Lora 3,0 = - = 3,0 IV Pernar Iva 9
7 15   Heric Antonia 2,0 0 - 1 2,0   Golubičić Laura 14
  10 III Blažeka Ivana 3,0 1 - -     Slobodna  

Rezultati 7. kola, 24.06.2009 u 16:00
Pl. SBr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime SBr.
1 2 MK Grgić Neomi 4,5 1 - 0 5,0 I Pošmuga Suzana 4
2 1 MK Turk Tajana 5,0 1 - 0 3,0 III Blažeka Ivana 10
3 8 III Medek Martina 3,5 0 - 1 4,0 II Drinković Sara 7
4 5 II Brigljević Iva-Mila 3,0 0 - 1 3,5 II Alaber Maja 6
5 9 IV Pernar Iva 3,0 0 - 1 3,0 II Domitrović Sonja 11
6 14   Golubičić Laura 2,0 0 - 1 2,5 I Josipović Renata 3
7 15   Heric Antonia 2,0 0 - 1 2,0 III Kokša Ivana 13
  12 III Babić Lora 2,0 1 - -     Slobodna  

Rezultati 6. kola, 24.06.2009 u 9:00
Pl. SBr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime SBr.
1 2 MK Grgić Neomi 3,5 1 - 0 5,0 MK Turk Tajana 1
2 4 I Pošmuga Suzana 4,0 1 - 0 3,0 IV Pernar Iva 9
3 7 II Drinković Sara 3,0 1 - 0 3,0 II Brigljević Iva-Mila 5
4 10 III Blažeka Ivana 3,0 0 - 1 2,5 III Medek Martina 8
5 6 II Alaber Maja 2,5 1 - 0 2,0 III Babić Lora 12
6 11 II Domitrović Sonja 2,0 1 - 0 2,0   Heric Antonia 15
7 13 III Kokša Ivana 2,0 0 - 1 1,0   Golubičić Laura 14
  3 I Josipović Renata 1,5 1 - -     Slobodna  

Rezultati 5. kola, 23.06.2009 u 9:00
Pl. SBr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime SBr.
1 1 MK Turk Tajana 4,0 1 - 0 3,0 II Drinković Sara 7
2 5 II Brigljević Iva-Mila 3,0 0 - 1 3,0 I Pošmuga Suzana 4
3 12 III Babić Lora 2,0 0 - 1 2,5 MK Grgić Neomi 2
4 9 IV Pernar Iva 2,0 1 - 0 2,0 III Kokša Ivana 13
5 15   Heric Antonia 2,0 0 - 1 2,0 III Blažeka Ivana 10
6 3 I Josipović Renata 1,5 0 - 1 1,5 II Alaber Maja 6
7 14   Golubičić Laura 1,0 0 - 1 1,0 II Domitrović Sonja 11
  8 III Medek Martina 1,5 1 - -     Slobodna  

Rezultati 4. kola, 22.06.2009 u 16:00
Pl. SBr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime SBr.
1 4 I Pošmuga Suzana 3,0 0 - 1 3,0 MK Turk Tajana 1
2 5 II Brigljević Iva-Mila 2,0 1 - 0 2,0 IV Pernar Iva 9
3 13 III Kokša Ivana 2,0 0 - 1 2,0 II Drinković Sara 7
4 2 MK Grgić Neomi 1,5 1 - 0 2,0   Heric Antonia 15
5 6 II Alaber Maja 1,0 = - = 1,5 III Blažeka Ivana 10
6 8 III Medek Martina 1,0 = - = 1,0 I Josipović Renata 3
7 12 III Babić Lora 1,0 1 - 0 1,0   Golubičić Laura 14
  11 II Domitrović Sonja 0,0 1 - -     Slobodna  

Rezultati 3. kola, 22.06.2009 u 9:00
Pl. SBr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime SBr.
1 1 MK Turk Tajana 2,0 1 - 0 2,0 II Brigljević Iva-Mila 5
2 7 II Drinković Sara 2,0 0 - 1 2,0 I Pošmuga Suzana 4
3 10 III Blažeka Ivana 1,0 = - = 1,0 MK Grgić Neomi 2
4 3 I Josipović Renata 1,0 0 - 1 1,0 III Kokša Ivana 13
5 9 IV Pernar Iva 1,0 1 - 0 1,0 II Alaber Maja 6
6 15   Heric Antonia 1,0 1 - 0 1,0 III Medek Martina 8
7 11 II Domitrović Sonja 0,0 0 - 1 0,0 III Babić Lora 12
  14   Golubičić Laura 0,0 1 - -     Slobodna  

Rezultati 2. kola, 21.06.2009 u 16:00
Pl. SBr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime SBr.
1 6 II Alaber Maja 1,0 0 - 1 1,0 MK Turk Tajana 1
2 2 MK Grgić Neomi 1,0 0 - 1 1,0 II Drinković Sara 7
3 4 I Pošmuga Suzana 1,0 1 - 0 1,0   Heric Antonia 15
4 10 III Blažeka Ivana 1,0 0 - 1 1,0 II Brigljević Iva-Mila 5
5 12 III Babić Lora 0,0 0 - 1 0,0 I Josipović Renata 3
6 8 III Medek Martina 0,0 1 - 0 0,0 II Domitrović Sonja 11
7 14   Golubičić Laura 0,0 0 - 1 0,0 IV Pernar Iva 9
  13 III Kokša Ivana 0,0 1 - -     Slobodna  

Rezultati 1. kola, 21.06.2009 u 9:30
Pl. SBr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime SBr.
1 1 MK Turk Tajana 0,0 1 - 0 0,0 III Medek Martina 8
2 9 IV Pernar Iva 0,0 0 - 1 0,0 MK Grgić Neomi 2
3 3 I Josipović Renata 0,0 0 - 1 0,0 III Blažeka Ivana 10
4 11 II Domitrović Sonja 0,0 0 - 1 0,0 I Pošmuga Suzana 4
5 5 II Brigljević Iva-Mila 0,0 1 - 0 0,0 III Babić Lora 12
6 13 III Kokša Ivana 0,0 0 - 1 0,0 II Alaber Maja 6
7 7 II Drinković Sara 0,0 1 - 0 0,0   Golubičić Laura 14
  15   Heric Antonia 0,0 1 - -     Slobodna  

Startna lista - kadetkinje do 13 godina

SNo.   Ime IRtg NRtg FED Klub
1 MK Turk Tajana 1711 1889 CRO Šk Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac
2 MK Grgić Neomi 1664 1879 CRO Šk Radnik, Velimirovac
3 I Josipović Renata 0 1829 CRO Šk Mladost, Petrinja
4 I Pošmuga Suzana 0 1815 CRO Šk Goran, Vrbovsko
5 II Brigljević Iva-Mila 0 1766 CRO Šk Mladost, Petrinja
6 II Alaber Maja 0 1711 CRO Hašk Mladost, Zagreb
7 II Drinković Sara 0 1673 CRO Šk Jelsa, Jelsa
8 III Medek Martina 0 1666 CRO Hašk Mladost, Zagreb
9 IV Pernar Iva 0 1647 CRO Šk Osnovnoškolac, Velika Gorica
10 III Blažeka Ivana 0 1646 CRO Šk Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb
11 II Domitrović Sonja 0 1630 CRO Ššk Konaki, Novo Virje
12 III Babić Lora 0 1605 CRO Šk Donji Miholjac, Donji Miholjac
13 III Kokša Ivana 0 1600 CRO Ššk Konaki, Novo Virje
14   Golubičić Laura 0 1600 CRO Šk Bošnjaci, Bošnjaci
15   Heric Antonia 0 1600 CRO Šk Stridon, Štrigova