11. ŽENSKI ŠAHOVSKI TURNIR "ČAROBNI PRSTEN"
OTVORENO ŽENSKO POJEDINAČNO PRVENSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Kvalifikacijski
turnir za Zatvoreno žensko prvenstvo Hrvatske
Šahisticama koje su to
pravo već ostvarile (plasmanom na zadnjem prvenstvu, rejting
rezultatima, osvajanjem juniorskih prvenstava)
pridružit će se i dvije
igračice sa Čarobnog prstena.
Valpovo, 5.- 7. prosinca 2008.
| Mjesto | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Bod | BH. | BH. | Kum | pobj | |
| 1 | 1 | WGM | Medić Mirjana | 2281 | CRO | Šk Lucija, Rijeka | 6 | 23 | 32½ | 24 | 5 |
| 2 | 2 | WIM | Šargač Rajna | 2195 | CRO | Šk Rijeka, Rijeka | 5½ | 23½ | 32½ | 26 | 5 |
| 3 | 8 | MK | Iveković Ana | 1925 | CRO | Šk Podsused, Zagreb | 5 | 24 | 34 | 24 | 5 |
| 4 | 4 | NM | Đeno Snježana | 1997 | CRO | Šk Polet, Buševec | 5 | 23 | 32 | 22 | 5 |
| 5 | 12 | MK | Iveković Tihana | 1757 | CRO | Šk Podsused, Zagreb | 5 | 20½ | 28½ | 20 | 4 |
| 6 | 9 | MK | Popović Bojana | 1826 | CRO | Šk Ivan Dvoržak, Zrinski | 5 | 17½ | 25½ | 16 | 5 |
| 7 | 10 | Jacimovic Sara | 1796 | BIH | 5 | 17 | 24 | 20 | 5 | ||
| 8 | 5 | WFM | Šulc Gordana | 1961 | CRO | Šk Slavonac, Našice | 4½ | 20 | 28½ | 21 | 4 |
| 9 | 7 | MK | Raguž Ivanka | 1931 | CRO | Šk Dama, Đakovo | 4½ | 19½ | 27½ | 18 | 4 |
| 10 | 26 | II | Kečkeš Anamaria | 1729 | CRO | Ššk Konaki, Novo Virje | 4½ | 17 | 23½ | 15 | 3 |
| 11 | 3 | NM | Purgar Ivona | 2070 | CRO | Ššk Marof, Novi Marof | 4 | 21 | 30½ | 19 | 4 |
| 12 | 6 | MK | Hlavač Iva | 1931 | CRO | Šk Caissa, Vukovar | 4 | 19½ | 27½ | 19 | 3 |
| 13 | 19 | I | Ljikar Tamara | 1844 | CRO | Šk Vukovar ' 91, Vukovar | 4 | 19½ | 27½ | 14 | 4 |
| 14 | 11 | I | Jeger Tamara | 1781 | CRO | Šk Slavonac, Našice | 4 | 18½ | 27 | 16 | 3 |
| 15 | 13 | I | Mihajlović Slađana | 1740 | CRO | Šk Ivan Dvoržak, Zrinski | 4 | 16½ | 22½ | 17½ | 3 |
| 16 | 17 | MK | Turk Tajana | 1908 | CRO | Šk Stridon, Štrigova | 4 | 16 | 22 | 16 | 4 |
| 17 | 29 | III | Zagorec Ana | 1699 | CRO | Šk Polet, Buševec | 4 | 13½ | 19½ | 11 | 4 |
| 18 | 22 | I | Aščić Josipa | 1798 | CRO | Šk Dama, Đakovo | 3½ | 20 | 26½ | 15½ | 3 |
| 19 | 15 | I | Čačić Marija | 1672 | CRO | Šk Polet, Buševec | 3½ | 19½ | 27 | 16½ | 2 |
| 20 | 21 | MK | Puljić Blanka | 1814 | CRO | Šk Donji Miholjac, Donji | 3½ | 17 | 24 | 14 | 2 |
| 21 | 16 | I | Rožić Lucija | 1634 | CRO | Šk Polet, Buševec | 3½ | 16½ | 23 | 13½ | 3 |
| 22 | 14 | MK | Neferanović Irena | 1692 | CRO | Šk Dama, Đakovo | 3½ | 15 | 21 | 14½ | 3 |
| 23 | 25 | II | Detelić Manuela | 1745 | CRO | Šk Polet, Buševec | 3 | 18½ | 25½ | 12½ | 2 |
| 24 | 23 | I | Bušljeta Lucija | 1794 | CRO | Šk Radnik, Velimirovac | 3 | 16 | 22 | 12 | 3 |
| 25 | 33 | II | Vrdoljak Ivana | 1624 | CRO | Šk Mladost, Osijek | 3 | 15 | 22 | 10 | 3 |
| 26 | 34 | III | Iveković Zvjezdana | 1621 | CRO | Šk Podsused, Zagreb | 3 | 14 | 19½ | 9 | 2 |
| 27 | 20 | MK | Grgić Neomi | 1819 | CRO | Šk Radnik, Velimirovac | 3 | 12 | 19 | 8 | 2 |
| 28 | 27 | I | Horvat Mia | 1703 | CRO | Šk Radnik, Velimirovac | 2½ | 16½ | 22½ | 11 | 2 |
| 29 | 35 | II | Maršić-Šeketa Ivanka | 1600 | CRO | Šk Dama, Đakovo | 2½ | 16½ | 22 | 10 | 2 |
| 30 | 24 | I | Dumančić Nelica | 1782 | CRO | Šk Donji Miholjac, Donji | 2 | 18 | 25½ | 11 | 2 |
| 31 | 28 | II | Vidaković Tamara | 1703 | CRO | Šk Polet, Buševec | 2 | 16½ | 23 | 8 | 2 |
| 32 | 36 | Golubičić Laura | 1600 | CRO | Šk Bošnjaci, Bošnjaci | 2 | 15 | 20½ | 7 | 1 | |
| 33 | 37 | Lončar Dajana | 1600 | CRO | Šk Radnik, Velimirovac | 2 | 14½ | 20½ | 12 | 1 | |
| 34 | 30 | III | Kovačević Nina | 1675 | CRO | Šk Donji Miholjac, Donji | 2 | 12½ | 18½ | 4½ | 1 |
| 35 | 31 | III | Babić Lora | 1651 | CRO | Šk Donji Miholjac, Donji | 1½ | 13 | 18 | 4½ | 1 |
| 36 | 18 | MK | Roklicer Heike | 1864 | CRO | Šk Donji Miholjac, Donji | 1 | 17½ | 23½ | 7 | 1 |
| 37 | 32 | IV | Vuksanić Ana-Marija | 1626 | CRO | Šk Hrvatska Čitaonica, Va | 1 | 12½ | 18 | 3 | 1 |
| Rezultati 7. kola, 07.12.2008 u 11,30 | |||||||||
| Pl. | SBr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | SBr. | ||
| 1 | 2 | WIM | Šargač Rajna | 5½ | 0 - 1 | 4 | MK | Popović Bojana | 9 |
| 2 | 8 | MK | Iveković Ana | 5 | 0 - 1 | 5 | WGM | Medić Mirjana | 1 |
| 3 | 4 | NM | Đeno Snježana | 4 | 1 - 0 | 4½ | WFM | Šulc Gordana | 5 |
| 4 | 10 | Jacimovic Sara | 4 | 1 - 0 | 4 | NM | Purgar Ivona | 3 | |
| 5 | 12 | MK | Iveković Tihana | 4 | 1 - 0 | 4 | MK | Hlavač Iva | 6 |
| 6 | 26 | II | Kečkeš Anamaria | 4 | ½ - ½ | 3½ | I | Mihajlović Slađana | 13 |
| 7 | 15 | I | Čačić Marija | 3½ | 0 - 1 | 3½ | MK | Raguž Ivanka | 7 |
| 8 | 23 | I | Bušljeta Lucija | 3 | 0 - 1 | 3 | I | Jeger Tamara | 11 |
| 9 | 14 | MK | Neferanović Irena | 3 | ½ - ½ | 3 | MK | Puljić Blanka | 21 |
| 10 | 16 | I | Rožić Lucija | 3 | ½ - ½ | 3 | I | Aščić Josipa | 22 |
| 11 | 33 | II | Vrdoljak Ivana | 3 | 0 - 1 | 3 | MK | Turk Tajana | 17 |
| 12 | 19 | I | Ljikar Tamara | 3 | 1 - 0 | 3 | II | Detelić Manuela | 25 |
| 13 | 29 | III | Zagorec Ana | 3 | 1 - 0 | 2½ | II | Maršić-Šeketa Ivanka | 35 |
| 14 | 28 | II | Vidaković Tamara | 2 | 0 - 1 | 2 | MK | Grgić Neomi | 20 |
| 15 | 24 | I | Dumančić Nelica | 2 | 0 - 1 | 2 | III | Iveković Zvjezdana | 34 |
| 16 | 37 | Lončar Dajana | 2 | 0 - 1 | 1½ | I | Horvat Mia | 27 | |
| 17 | 31 | III | Babić Lora | 1 | ½ - ½ | 1½ | III | Kovačević Nina | 30 |
| 18 | 36 | Golubičić Laura | 1 | 1 - 0 | 1 | IV | Vuksanić Ana-Marija | 32 | |
| Rezultati 6. kola, 07.12.2008 u 09,00 | |||||||||
| Pl. | SBr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | SBr. | ||
| 1 | 1 | WGM | Medić Mirjana | 4½ | ½ - ½ | 5 | WIM | Šargač Rajna | 2 |
| 2 | 8 | MK | Iveković Ana | 4 | 1 - 0 | 4 | NM | Đeno Snježana | 4 |
| 3 | 5 | WFM | Šulc Gordana | 4 | ½ - ½ | 3½ | MK | Hlavač Iva | 6 |
| 4 | 7 | MK | Raguž Ivanka | 3 | ½ - ½ | 3½ | MK | Iveković Tihana | 12 |
| 5 | 22 | I | Aščić Josipa | 3 | 0 - 1 | 3 | NM | Purgar Ivona | 3 |
| 6 | 9 | MK | Popović Bojana | 3 | 1 - 0 | 3 | MK | Neferanović Irena | 14 |
| 7 | 17 | MK | Turk Tajana | 3 | 0 - 1 | 3 | Jacimovic Sara | 10 | |
| 8 | 11 | I | Jeger Tamara | 3 | 0 - 1 | 3 | II | Kečkeš Anamaria | 26 |
| 9 | 13 | I | Mihajlović Slađana | 3 | ½ - ½ | 3 | I | Čačić Marija | 15 |
| 10 | 25 | II | Detelić Manuela | 2½ | ½ - ½ | 2½ | MK | Puljić Blanka | 21 |
| 11 | 28 | II | Vidaković Tamara | 2 | 0 - 1 | 2 | I | Rožić Lucija | 16 |
| 12 | 34 | III | Iveković Zvjezdana | 2 | 0 - 1 | 2 | I | Ljikar Tamara | 19 |
| 13 | 37 | Lončar Dajana | 2 | 0 - 1 | 2 | I | Bušljeta Lucija | 23 | |
| 14 | 24 | I | Dumančić Nelica | 2 | 0 - 1 | 2 | III | Zagorec Ana | 29 |
| 15 | 27 | I | Horvat Mia | 1½ | 0 - 1 | 2 | II | Vrdoljak Ivana | 33 |
| 16 | 32 | IV | Vuksanić Ana-Marija | 1 | 0 - 1 | 1½ | II | Maršić-Šeketa Ivanka | 35 |
| 17 | 20 | MK | Grgić Neomi | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Babić Lora | 31 |
| 18 | 30 | III | Kovačević Nina | ½ | 1 - 0 | 1 | Golubičić Laura | 36 | |
| Rezultati 5. kola, 06.12.2008 u 16,00 | |||||||||
| Pl. | SBr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | SBr. | ||
| 1 | 2 | WIM | Šargač Rajna | 4 | 1 - 0 | 4 | MK | Iveković Ana | 8 |
| 2 | 3 | NM | Purgar Ivona | 3 | 0 - 1 | 3½ | WGM | Medić Mirjana | 1 |
| 3 | 10 | Jacimovic Sara | 3 | 0 - 1 | 3 | NM | Đeno Snježana | 4 | |
| 4 | 22 | I | Aščić Josipa | 3 | 0 - 1 | 3 | WFM | Šulc Gordana | 5 |
| 5 | 6 | MK | Hlavač Iva | 2½ | 1 - 0 | 3 | I | Mihajlović Slađana | 13 |
| 6 | 15 | I | Čačić Marija | 2½ | ½ - ½ | 2½ | I | Jeger Tamara | 11 |
| 7 | 21 | MK | Puljić Blanka | 2½ | 0 - 1 | 2½ | MK | Iveković Tihana | 12 |
| 8 | 19 | I | Ljikar Tamara | 2 | 0 - 1 | 2 | MK | Raguž Ivanka | 7 |
| 9 | 23 | I | Bušljeta Lucija | 2 | 0 - 1 | 2 | MK | Popović Bojana | 9 |
| 10 | 14 | MK | Neferanović Irena | 2 | 1 - 0 | 2 | I | Dumančić Nelica | 24 |
| 11 | 16 | I | Rožić Lucija | 2 | 0 - 1 | 2 | II | Kečkeš Anamaria | 26 |
| 12 | 17 | MK | Turk Tajana | 2 | 1 - 0 | 2 | Lončar Dajana | 37 | |
| 13 | 25 | II | Detelić Manuela | 1½ | 1 - 0 | 1½ | I | Horvat Mia | 27 |
| 14 | 35 | II | Maršić-Šeketa Ivanka | 1½ | 0 - 1 | 1 | II | Vidaković Tamara | 28 |
| 15 | 33 | II | Vrdoljak Ivana | 1 | 1 - 0 | 1 | MK | Grgić Neomi | 20 |
| 16 | 36 | Golubičić Laura | 1 | 0 - 1 | 1 | III | Zagorec Ana | 29 | |
| 17 | 31 | III | Babić Lora | 1 | 0 - 1 | 1 | III | Iveković Zvjezdana | 34 |
| 18 | 30 | III | Kovačević Nina | ½ | 0 - 1 | 0 | IV | Vuksanić Ana-Marija | 32 |
| Rezultati 4. kola, 06.12.2008 u 11,30 | |||||||||
| Pl. | SBr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | SBr. | ||
| 1 | 4 | NM | Đeno Snježana | 3 | 0 - 1 | 3 | WIM | Šargač Rajna | 2 |
| 2 | 12 | MK | Iveković Tihana | 2½ | 0 - 1 | 3 | MK | Iveković Ana | 8 |
| 3 | 1 | WGM | Medić Mirjana | 2½ | 1 - 0 | 2½ | MK | Hlavač Iva | 6 |
| 4 | 3 | NM | Purgar Ivona | 2 | 1 - 0 | 2 | MK | Turk Tajana | 17 |
| 5 | 5 | WFM | Šulc Gordana | 2 | 1 - 0 | 2 | I | Ljikar Tamara | 19 |
| 6 | 7 | MK | Raguž Ivanka | 2 | 0 - 1 | 2 | I | Aščić Josipa | 22 |
| 7 | 24 | I | Dumančić Nelica | 2 | 0 - 1 | 2 | Jacimovic Sara | 10 | |
| 8 | 13 | I | Mihajlović Slađana | 2 | 1 - 0 | 2 | Lončar Dajana | 37 | |
| 9 | 11 | I | Jeger Tamara | 1½ | 1 - 0 | 1½ | II | Detelić Manuela | 25 |
| 10 | 15 | I | Čačić Marija | 1½ | 1 - 0 | 1½ | II | Maršić-Šeketa Ivanka | 35 |
| 11 | 27 | I | Horvat Mia | 1½ | 0 - 1 | 1½ | MK | Puljić Blanka | 21 |
| 12 | 9 | MK | Popović Bojana | 1 | 1 - 0 | 1 | II | Vrdoljak Ivana | 33 |
| 13 | 28 | II | Vidaković Tamara | 1 | 0 - 1 | 1 | MK | Neferanović Irena | 14 |
| 14 | 29 | III | Zagorec Ana | 1 | 0 - 1 | 1 | I | Rožić Lucija | 16 |
| 15 | 34 | III | Iveković Zvjezdana | 1 | 0 - 1 | 1 | I | Bušljeta Lucija | 23 |
| 16 | 26 | II | Kečkeš Anamaria | 1 | 1 - 0 | 1 | Golubičić Laura | 36 | |
| 17 | 20 | MK | Grgić Neomi | ½ | ½ - ½ | 0 | III | Kovačević Nina | 30 |
| 18 | 32 | IV | Vuksanić Ana-Marija | 0 | 0 - 1 | 0 | III | Babić Lora | 31 |
| Rezultati 3. kola, 06.12.2008 u 09,00 | |||||||||
| Pl. | SBr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | SBr. | ||
| 1 | 2 | WIM | Šargač Rajna | 2 | 1 - 0 | 2 | WFM | Šulc Gordana | 5 |
| 2 | 8 | MK | Iveković Ana | 2 | 1 - 0 | 2 | NM | Purgar Ivona | 3 |
| 3 | 4 | NM | Đeno Snježana | 2 | 1 - 0 | 2 | MK | Raguž Ivanka | 7 |
| 4 | 10 | Jacimovic Sara | 2 | 0 - 1 | 1½ | WGM | Medić Mirjana | 1 | |
| 5 | 6 | MK | Hlavač Iva | 1½ | 1 - 0 | 1½ | I | Horvat Mia | 27 |
| 6 | 12 | MK | Iveković Tihana | 1½ | 1 - 0 | 1½ | I | Čačić Marija | 15 |
| 7 | 19 | I | Ljikar Tamara | 1 | 1 - 0 | 1 | MK | Popović Bojana | 9 |
| 8 | 21 | MK | Puljić Blanka | 1 | ½ - ½ | 1 | I | Jeger Tamara | 11 |
| 9 | 23 | I | Bušljeta Lucija | 1 | 0 - 1 | 1 | I | Mihajlović Slađana | 13 |
| 10 | 14 | MK | Neferanović Irena | 1 | 0 - 1 | 1 | I | Aščić Josipa | 22 |
| 11 | 16 | I | Rožić Lucija | 1 | 0 - 1 | 1 | I | Dumančić Nelica | 24 |
| 12 | 36 | Golubičić Laura | 1 | 0 - 1 | 1 | MK | Turk Tajana | 17 | |
| 13 | 18 | MK | Roklicer Heike | 1 | - - + | 1 | Lončar Dajana | 37 | |
| 14 | 25 | II | Detelić Manuela | 1 | ½ - ½ | ½ | II | Kečkeš Anamaria | 26 |
| 15 | 35 | II | Maršić-Šeketa Ivanka | ½ | 1 - 0 | ½ | MK | Grgić Neomi | 20 |
| 16 | 31 | III | Babić Lora | 0 | 0 - 1 | 0 | II | Vidaković Tamara | 28 |
| 17 | 29 | III | Zagorec Ana | 0 | 1 - 0 | 0 | IV | Vuksanić Ana-Marija | 32 |
| 18 | 33 | II | Vrdoljak Ivana | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Kovačević Nina | 30 |
| 34 | III | Iveković Zvjezdana | 0 | 1 - - | Slobodan | ||||
| Rezultati 2. kola, 05.12.2008 u 18,00 | |||||||||
| Pl. | SBr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | SBr. | ||
| 1 | 1 | WGM | Medić Mirjana | 1 | ½ - ½ | 1 | MK | Iveković Tihana | 12 |
| 2 | 11 | I | Jeger Tamara | 1 | 0 - 1 | 1 | WIM | Šargač Rajna | 2 |
| 3 | 3 | NM | Purgar Ivona | 1 | 1 - 0 | 1 | MK | Neferanović Irena | 14 |
| 4 | 13 | I | Mihajlović Slađana | 1 | 0 - 1 | 1 | NM | Đeno Snježana | 4 |
| 5 | 5 | WFM | Šulc Gordana | 1 | 1 - 0 | 1 | I | Rožić Lucija | 16 |
| 6 | 15 | I | Čačić Marija | 1 | ½ - ½ | 1 | MK | Hlavač Iva | 6 |
| 7 | 7 | MK | Raguž Ivanka | 1 | 1 - 0 | 1 | MK | Roklicer Heike | 18 |
| 8 | 17 | MK | Turk Tajana | 1 | 0 - 1 | 1 | MK | Iveković Ana | 8 |
| 9 | 37 | Lončar Dajana | 1 | 0 - 1 | 1 | Jacimovic Sara | 10 | ||
| 10 | 20 | MK | Grgić Neomi | 0 | ½ - ½ | 1 | I | Horvat Mia | 27 |
| 11 | 9 | MK | Popović Bojana | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Zagorec Ana | 29 |
| 12 | 28 | II | Vidaković Tamara | 0 | 0 - 1 | 0 | I | Ljikar Tamara | 19 |
| 13 | 30 | III | Kovačević Nina | 0 | 0 - 1 | 0 | MK | Puljić Blanka | 21 |
| 14 | 22 | I | Aščić Josipa | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Babić Lora | 31 |
| 15 | 32 | IV | Vuksanić Ana-Marija | 0 | 0 - 1 | 0 | I | Bušljeta Lucija | 23 |
| 16 | 24 | I | Dumančić Nelica | 0 | 1 - 0 | 0 | II | Vrdoljak Ivana | 33 |
| 17 | 34 | III | Iveković Zvjezdana | 0 | 0 - 1 | 0 | II | Detelić Manuela | 25 |
| 18 | 26 | II | Kečkeš Anamaria | 0 | ½ - ½ | 0 | II | Maršić-Šeketa Ivanka | 35 |
| 36 | Golubičić Laura | 0 | 1 - - | Slobodan | |||||
| Rezultati 1. kola, 05.12.2008 u 15,30 | |||||||||
| Pl. | SBr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | SBr. | ||
| 1 | 19 | I | Ljikar Tamara | 0 | 0 - 1 | 0 | WGM | Medić Mirjana | 1 |
| 2 | 2 | WIM | Šargač Rajna | 0 | 1 - 0 | 0 | MK | Grgić Neomi | 20 |
| 3 | 21 | MK | Puljić Blanka | 0 | 0 - 1 | 0 | NM | Purgar Ivona | 3 |
| 4 | 4 | NM | Đeno Snježana | 0 | 1 - 0 | 0 | I | Aščić Josipa | 22 |
| 5 | 23 | I | Bušljeta Lucija | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Šulc Gordana | 5 |
| 6 | 6 | MK | Hlavač Iva | 0 | 1 - 0 | 0 | I | Dumančić Nelica | 24 |
| 7 | 25 | II | Detelić Manuela | 0 | 0 - 1 | 0 | MK | Raguž Ivanka | 7 |
| 8 | 8 | MK | Iveković Ana | 0 | 1 - 0 | 0 | II | Kečkeš Anamaria | 26 |
| 9 | 27 | I | Horvat Mia | 0 | 1 - 0 | 0 | MK | Popović Bojana | 9 |
| 10 | 10 | Jacimovic Sara | 0 | 1 - 0 | 0 | II | Vidaković Tamara | 28 | |
| 11 | 29 | III | Zagorec Ana | 0 | 0 - 1 | 0 | I | Jeger Tamara | 11 |
| 12 | 12 | MK | Iveković Tihana | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Kovačević Nina | 30 |
| 13 | 31 | III | Babić Lora | 0 | 0 - 1 | 0 | I | Mihajlović Slađana | 13 |
| 14 | 14 | MK | Neferanović Irena | 0 | 1 - 0 | 0 | IV | Vuksanić Ana-Marija | 32 |
| 15 | 33 | II | Vrdoljak Ivana | 0 | 0 - 1 | 0 | I | Čačić Marija | 15 |
| 16 | 16 | I | Rožić Lucija | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Iveković Zvjezdana | 34 |
| 17 | 35 | II | Maršić-Šeketa Ivanka | 0 | 0 - 1 | 0 | MK | Turk Tajana | 17 |
| 18 | 18 | MK | Roklicer Heike | 0 | 1 - 0 | 0 | Golubičić Laura | 36 | |
| 37 | Lončar Dajana | 0 | 1 - - | Slobodan | |||||
| SNo. | Ime | NRtg | IRtg | FED | Klub | |
| 1 | WGM | Medić Mirjana | 2261 | 2281 | CRO | Šk Lucija, Rijeka |
| 2 | WIM | Šargač Rajna | 2179 | 2195 | CRO | Šk Rijeka, Rijeka |
| 3 | NM | Purgar Ivona | 2123 | 2070 | CRO | Ššk Marof, Novi Marof |
| 4 | NM | Đeno Snježana | 2096 | 1997 | CRO | Šk Polet, Buševec |
| 5 | WFM | Šulc Gordana | 1938 | 1961 | CRO | Šk Slavonac, Našice |
| 6 | MK | Hlavač Iva | 1983 | 1931 | CRO | Šk Caissa, Vukovar |
| 7 | MK | Raguž Ivanka | 1907 | 1931 | CRO | Šk Dama, Đakovo |
| 8 | MK | Iveković Ana | 1946 | 1925 | CRO | Šk Podsused, Zagreb |
| 9 | MK | Popović Bojana | 1883 | 1826 | CRO | Šk Ivan Dvoržak, Zrinski |
| 10 | Jacimovic Sara | 0 | 1796 | BIH | ||
| 11 | I | Jeger Tamara | 1825 | 1781 | CRO | Šk Slavonac, Našice |
| 12 | MK | Iveković Tihana | 1943 | 1757 | CRO | Šk Podsused, Zagreb |
| 13 | I | Mihajlović Slađana | 1845 | 1740 | CRO | Šk Ivan Dvoržak, Zrinski |
| 14 | MK | Neferanović Irena | 1815 | 1692 | CRO | Šk Dama, Đakovo |
| 15 | I | Čačić Marija | 1798 | 1672 | CRO | Šk Polet, Buševec |
| 16 | I | Rožić Lucija | 1823 | 1634 | CRO | Šk Polet, Buševec |
| 17 | MK | Turk Tajana | 1908 | 0 | CRO | Šk Stridon, Štrigova |
| 18 | MK | Roklicer Heike | 1864 | 0 | CRO | Šk Donji Miholjac, Donji |
| 19 | I | Ljikar Tamara | 1844 | 0 | CRO | Šk Vukovar ' 91, Vukovar |
| 20 | MK | Grgić Neomi | 1819 | 0 | CRO | Šk Radnik, Velimirovac |
| 21 | MK | Puljić Blanka | 1814 | 0 | CRO | Šk Donji Miholjac, Donji |
| 22 | I | Aščić Josipa | 1798 | 0 | CRO | Šk Dama, Đakovo |
| 23 | I | Bušljeta Lucija | 1794 | 0 | CRO | Šk Radnik, Velimirovac |
| 24 | I | Dumančić Nelica | 1782 | 0 | CRO | Šk Donji Miholjac, Donji |
| 25 | II | Detelić Manuela | 1745 | 0 | CRO | Šk Polet, Buševec |
| 26 | II | Kečkeš Anamaria | 1729 | 0 | CRO | Ššk Konaki, Novo Virje |
| 27 | I | Horvat Mia | 1703 | 0 | CRO | Šk Radnik, Velimirovac |
| 28 | II | Vidaković Tamara | 1703 | 0 | CRO | Šk Polet, Buševec |
| 29 | III | Zagorec Ana | 1699 | 0 | CRO | Šk Polet, Buševec |
| 30 | III | Kovačević Nina | 1675 | 0 | CRO | Šk Donji Miholjac, Donji |
| 31 | III | Babić Lora | 1651 | 0 | CRO | Šk Donji Miholjac, Donji |
| 32 | IV | Vuksanić Ana-Marija | 1626 | 0 | CRO | Šk Hrvatska Čitaonica, Va |
| 33 | II | Vrdoljak Ivana | 1624 | 0 | CRO | Šk Mladost, Osijek |
| 34 | III | Iveković Zvjezdana | 1621 | 0 | CRO | Šk Podsused, Zagreb |
| 35 | II | Maršić-Šeketa Ivanka | 1600 | 0 | CRO | Šk Dama, Đakovo |
| 36 | Golubičić Laura | 1600 | 0 | CRO | Šk Bošnjaci, Bošnjaci | |
| 37 | Lončar Dajana | 1600 | 0 | CRO | Šk Radnik, Velimirovac |
Organizator: ŠAHOVSKI KLUB HRVATSKA ČITAONICA VALPOVO.
Pokrovitelji: HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ, GRAD VALPOVO, ŠS OBŽ.
Mjesto i vrijeme održavanja: VALPOVO, «VILLA VALPOVO», 5.-7. prosinca 2008.
Pravo sudjelovanja: sve registrirane igračice iz Hrvatske i inozemstva.
Sustav natjecanja: švicarski sustav, 7 kola, FIDE-varijanta.
Tempo igre: 30 minuta po igračici + dodatak od 30 sekundi za svaki potez. Turnir će biti rejtingiran za Nacionalnu rejting-listu.
Nagradni fond: 12.000 kuna (8.000 kuna u novcu, 4.000 kuna u vrijednim predmetnim nagradama).
Raspored nagrada:
1. mjesto: 2100 kuna u novcu, 900 kuna u predmetnoj nagradi
2. mjesto: 1700 kuna u novcu, 700 kuna u predmetnoj nagradi
3. mjesto: 1300 kuna u novcu, 500 kuna u predmetnoj nagradi
4. mjesto: 700 kuna u novcu, 300 kuna u predmetnoj nagradi
5. mjesto: 500 kuna u novcu, 200 kuna u predmetnoj nagradi
6. mjesto: 300 kuna u novcu, 100 kuna u predmetnoj nagradi
7. mjesto: 200 kuna u novcu, 150 kuna u predmetnoj nagradi
8. mjesto: 100 kuna u novcu, 150 kuna u predmetnoj nagradi
9. mjesto: 150 kuna u predmetnoj nagradi
10. mjesto: 100 kuna u predmetnoj nagradi.
Najbolja igračica do 11 godina: 200 kuna u novcu, 150 kuna u predmetnoj nagradi
Najbolja igračica do 15 godina: 200 kuna u novcu, 150 kuna u predmetnoj nagradi
Najbolja igračica do 19 godina: 200 kuna u novcu, 150 kuna u predmetnoj nagradi;
Najbolja igračica OBŽ: 300 kuna u novcu, 150 kuna u predmetnoj nagradi
Najbolja valpovačka igračica: 200 kuna u novcu, 150 kuna u predmetnoj nagradi.
DVIJE
PRVOPLASIRANE NATJECATELJICE IZBORIT ĆE NASTUP NA
POJEDINAČNOM ZATVORENOM ŽENSKOM PRVENSTVU HRVATSKE.
Upisnina: 60 kuna;
igračice sa posebnim pozivom organizatora ne plaćaju upisninu.
Turnirski program: prijave
do 5. prosinca 2008. godine do 14,55 sati.
Svečano
otvorenje je u petak u 15,00 sati
| I. kolo | se igra | u petak | u 15,30 sati |
| II. kolo | se igra | u petak | u 18,00 sati |
| III. kolo | se igra | u subotu | u 09,00 sati |
| IV. kolo | se igra | u subotu | u 11,30 sati |
| V. kolo | se igra | u subotu | u 16,00 sati |
| VI. kolo | se igra | u nedjelju | u 09,00 sati |
| VII. kolo | se igra | u nedjelju | u 11,30 sati |
Zatvaranje i podjela nagrada je 7. prosinca 2008. od 13,30 sati.
Obveze sudionica: šahovske garniture i digitalne satove osigurava organizator.
Smještaj: «Villa Valpovo», hotel sa tri zvjezdice. Puni pansion u
dvokrevetnoj sobi - 250,00 kn, švedski stol. Prijave riješiti direktno s
hotelom.
Rok za rezervaciju sobe - 28. 11.2008. Kontakt osoba u hotelu je Milica Milec,
tel.: 031/ 654 600.
Podatke o hotelu možete naći na Internet
adresi: www.villa-valpovo.hr
Organizacijski odbor: Leon
Žulj (predsjednik), Zdravko Birovljević (direktor turnira), Milica
Milec (smještaj, hotelske usluge), Darko Jančikić (press,
fotografiranje, snimanje), Darko Skelac (prijevoz, izvanhotelske
usluge).
Prijave i obavijesti: Zdravko Birovljević, tel.: 031/ 650 155; mob.098/198 8070; e-mail: zbirov@yahoo.com
Valpovo, 10. listopada 2008.godine
Predsjednik ŠK Hrvatska čitaonica
Zdravko Birovljević