Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za juniore do 17 godina
Konačan poredak
| Mjesto | Sbr. | Ime | NRtg | IRtg | Klub | Bod | BH. | BH. | Kum | |
| 1 | 2 | FM | Srbiš, Jurica | 2303 | 2322 | ŠŠK Podravka, Koprivnica | 7,5 | 39,5 | 51,0 | 39,0 |
| 2 | 1 | FM | Ostović, Matija | 2307 | 2272 | ŠK Liburnija, Rijeka | 7,5 | 39,0 | 51,5 | 39,0 |
| 3 | 4 | MK | Blažeka, Matej | 2216 | 2216 | HAŠK Mladost, Zagreb | 6,0 | 40,5 | 52,5 | 32,0 |
| 4 | 3 | MK | Petrušić, Toni | 2248 | 2233 | ŠK Zadar, Zadar | 6,0 | 39,5 | 50,0 | 29,5 |
| 5 | 7 | MK | Monjac, Mislav | 2093 | 2122 | ŠK Draga, Rijeka | 6,0 | 37,5 | 48,0 | 32,5 |
| 6 | 5 | MK | Muškardin, Mario | 2211 | 2224 | ŠK Liburnija, Rijeka | 6,0 | 36,5 | 48,0 | 29,5 |
| 7 | 9 | MK | Sokač, Marko | 1951 | 2131 | ŠŠK Konaki, Novo Virje | 5,5 | 38,0 | 48,5 | 30,0 |
| 8 | 6 | MK | Iveković, Božidar | 2209 | 2198 | ŠK Podsused, Zagreb | 5,5 | 36,5 | 46,5 | 29,5 |
| 9 | 13 | I | Cenkovčan, Andrija | 1867 | 2081 | ŠŠK Konaki, Novo Virje | 5,5 | 34,5 | 43,5 | 27,5 |
| 10 | 10 | MK | Glavan, Marko | 1940 | 2119 | ŠK Sveti Vid, Privlaka | 5,0 | 38,0 | 49,5 | 27,0 |
| 11 | 8 | MK | Pejić, Igor | 2014 | 2084 | ŠK Liburnija, Rijeka | 5,0 | 36,5 | 46,5 | 29,5 |
| 12 | 15 | II | Rajter, Emil | 1822 | 1932 | ŠK Liburnija, Rijeka | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 26,0 |
| 13 | 12 | I | Šelendić, Ivan | 1889 | 1977 | ŠK Prigorje, Zagreb-Markuševec | 5,0 | 33,5 | 42,5 | 25,0 |
| 14 | 17 | III | Kukurin, Luka | 1816 | 1826 | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | 5,0 | 29,0 | 38,5 | 19,0 |
| 15 | 19 | I | Pavić, Filip | 1785 | 1995 | ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec | 4,5 | 34,0 | 44,0 | 23,5 |
| 16 | 11 | I | Matanović, Luka | 1932 | 2067 | ŠK Đuro Đaković Holding, Slavonski Brod | 4,5 | 34,0 | 41,5 | 25,0 |
| 17 | 16 | II | Pavčević, Bruno | 1821 | 1963 | ŠK Zagreb, Zagreb | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 21,5 |
| 18 | 20 | III | Kostur, Lovro | 1716 | 1847 | HAŠK Mladost, Zagreb | 4,5 | 28,5 | 36,0 | 20,5 |
| 19 | 14 | II | Muha, Miljenko | 1840 | 1956 | ŠK Zagreb, Zagreb | 4,0 | 32,0 | 40,0 | 22,0 |
| 20 | 18 | I | Turčin, Lovro | 1798 | 2006 | ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec | 4,0 | 30,0 | 40,5 | 20,0 |
| 21 | 21 | III | Čolak, Dominik | 1655 | 1884 | ŠK Casper, Zadar | 4,0 | 29,0 | 38,0 | 20,0 |
| 22 | 26 | II | Kolić, Ivan | 0 | 1995 | ŠK Đakovo, Đakovo | 4,0 | 28,0 | 35,5 | 19,0 |
| 23 | 22 | III | Mesar, Antun | 1655 | 1838 | ŠK Zaprešić, Zaprešić | 4,0 | 27,5 | 35,0 | 18,5 |
| 24 | 24 | III | Halavanja, Matija | 1562 | 1892 | ŠD Sisak, Sisak | 4,0 | 25,0 | 32,0 | 14,5 |
| 25 | 31 | IV | Vanjek, Petar | 0 | 1779 | ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo | 3,0 | 28,0 | 35,5 | 17,5 |
| 26 | 23 | IV | Kolanović, David | 1614 | 1761 | ŠK Sveti Vid, Privlaka | 3,0 | 27,0 | 35,0 | 16,0 |
| 27 | 29 | III | Špoljar, Zvonimir | 0 | 1842 | ŠK Đakovo, Đakovo | 3,0 | 26,5 | 33,5 | 13,5 |
| 28 | 32 | IV | Zukanović, Dino | 0 | 1772 | ŠK Petrinja, Petrinja | 3,0 | 26,0 | 33,0 | 15,0 |
| 29 | 25 | III | Martinović, Josip | 1559 | 1779 | ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo | 3,0 | 24,5 | 31,5 | 12,5 |
| 30 | 28 | Radenić, Filip | 0 | 1845 | ŠD Sisak, Sisak | 3,0 | 20,5 | 27,0 | 12,0 | |
| 31 | 30 | IV | Maduna, Dinko | 0 | 1820 | HAŠK Mladost, Zagreb | 2,0 | 23,5 | 30,0 | 9,0 |
| 32 | 27 | II | Zagorščak, Dino | 0 | 1911 | ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo | 1,5 | 23,0 | 29,5 | 5,0 |
| Rezultati 9. kola, 29.07.2012 u 8.30 sati | |||||||||
| Pl. | Sbr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | Sbr. | ||
| 1 | 7 | MK | Monjac, Mislav | 6,0 | 0 - 1 | 6,5 | FM | Ostović, Matija | 1 |
| 2 | 2 | FM | Srbiš, Jurica | 6,5 | 1 - 0 | 5,0 | MK | Pejić, Igor | 8 |
| 3 | 3 | MK | Petrušić, Toni | 5,5 | = - = | 5,5 | MK | Blažeka, Matej | 4 |
| 4 | 5 | MK | Muškardin, Mario | 5,0 | 1 - 0 | 5,0 | MK | Glavan, Marko | 10 |
| 5 | 13 | I | Cenkovčan, Andrija | 5,0 | = - = | 5,0 | MK | Sokač, Marko | 9 |
| 6 | 6 | MK | Iveković, Božidar | 4,5 | 1 - 0 | 4,5 | I | Pavić, Filip | 19 |
| 7 | 12 | I | Šelendić, Ivan | 4,0 | 1 - 0 | 4,5 | I | Matanović, Luka | 11 |
| 8 | 21 | III | Čolak, Dominik | 4,0 | 0 - 1 | 4,0 | II | Rajter, Emil | 15 |
| 9 | 17 | III | Kukurin, Luka | 4,0 | 1 - 0 | 4,0 | I | Turčin, Lovro | 18 |
| 10 | 26 | II | Kolić, Ivan | 3,5 | = - = | 4,0 | III | Kostur, Lovro | 20 |
| 11 | 23 | IV | Kolanović, David | 3,0 | 0 - 1 | 3,5 | II | Pavčević, Bruno | 16 |
| 12 | 14 | II | Muha, Miljenko | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | III | Špoljar, Zvonimir | 29 |
| 13 | 31 | IV | Vanjek, Petar | 3,0 | 0 - 1 | 3,0 | III | Halavanja, Matija | 24 |
| 14 | 30 | IV | Maduna, Dinko | 2,0 | 0 - 1 | 3,0 | III | Mesar, Antun | 22 |
| 15 | 28 | Radenić, Filip | 2,5 | = - = | 2,5 | III | Martinović, Josip | 25 | |
| 16 | 32 | IV | Zukanović, Dino | 2,5 | = - = | 1,0 | II | Zagorščak, Dino | 27 |
| Rezultati 8. kola, 28.07.2012 u 15.00 sati | |||||||||
| Pl. | Sbr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | Sbr. | ||
| 1 | 1 | FM | Ostović, Matija | 6,0 | = - = | 5,0 | MK | Petrušić, Toni | 3 |
| 2 | 4 | MK | Blažeka, Matej | 5,0 | = - = | 6,0 | FM | Srbiš, Jurica | 2 |
| 3 | 7 | MK | Monjac, Mislav | 5,0 | 1 - 0 | 4,5 | MK | Iveković, Božidar | 6 |
| 4 | 8 | MK | Pejić, Igor | 4,5 | = - = | 4,5 | MK | Sokač, Marko | 9 |
| 5 | 15 | II | Rajter, Emil | 4,0 | 0 - 1 | 4,0 | MK | Muškardin, Mario | 5 |
| 6 | 10 | MK | Glavan, Marko | 4,0 | 1 - 0 | 4,0 | I | Šelendić, Ivan | 12 |
| 7 | 16 | II | Pavčević, Bruno | 3,5 | 0 - 1 | 4,0 | I | Cenkovčan, Andrija | 13 |
| 8 | 26 | II | Kolić, Ivan | 3,5 | 0 - 1 | 3,5 | I | Pavić, Filip | 19 |
| 9 | 11 | I | Matanović, Luka | 3,5 | 1 - 0 | 3,0 | II | Muha, Miljenko | 14 |
| 10 | 18 | I | Turčin, Lovro | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | IV | Vanjek, Petar | 31 |
| 11 | 20 | III | Kostur, Lovro | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | IV | Kolanović, David | 23 |
| 12 | 21 | III | Čolak, Dominik | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | III | Mesar, Antun | 22 |
| 13 | 25 | III | Martinović, Josip | 2,5 | 0 - 1 | 3,0 | III | Kukurin, Luka | 17 |
| 14 | 24 | III | Halavanja, Matija | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | IV | Maduna, Dinko | 30 |
| 15 | 32 | IV | Zukanović, Dino | 2,0 | = - = | 2,0 | Radenić, Filip | 28 | |
| 16 | 27 | II | Zagorščak, Dino | 1,0 | 0 - 1 | 2,0 | III | Špoljar, Zvonimir | 29 |
| Rezultati 7. kola, 27.07.2012 u 15.00 sati | |||||||||
| Pl. | Sbr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | Sbr. | ||
| 1 | 9 | MK | Sokač, Marko | 4,5 | 0 - 1 | 5,0 | FM | Ostović, Matija | 1 |
| 2 | 2 | FM | Srbiš, Jurica | 5,0 | 1 - 0 | 4,0 | MK | Glavan, Marko | 10 |
| 3 | 5 | MK | Muškardin, Mario | 4,0 | 0 - 1 | 4,0 | MK | Petrušić, Toni | 3 |
| 4 | 4 | MK | Blažeka, Matej | 4,0 | 1 - 0 | 4,0 | II | Rajter, Emil | 15 |
| 5 | 19 | I | Pavić, Filip | 3,5 | 0 - 1 | 4,0 | MK | Monjac, Mislav | 7 |
| 6 | 6 | MK | Iveković, Božidar | 3,5 | 1 - 0 | 3,5 | I | Matanović, Luka | 11 |
| 7 | 8 | MK | Pejić, Igor | 3,5 | 1 - 0 | 3,5 | II | Kolić, Ivan | 26 |
| 8 | 12 | I | Šelendić, Ivan | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | II | Muha, Miljenko | 14 |
| 9 | 13 | I | Cenkovčan, Andrija | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | III | Kostur, Lovro | 20 |
| 10 | 16 | II | Pavčević, Bruno | 2,5 | 1 - 0 | 3,0 | III | Čolak, Dominik | 21 |
| 11 | 22 | III | Mesar, Antun | 2,5 | = - = | 2,5 | I | Turčin, Lovro | 18 |
| 12 | 17 | III | Kukurin, Luka | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | III | Halavanja, Matija | 24 |
| 13 | 23 | IV | Kolanović, David | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | Radenić, Filip | 28 | |
| 14 | 29 | III | Špoljar, Zvonimir | 2,0 | 0 - 1 | 1,5 | III | Martinović, Josip | 25 |
| 15 | 31 | IV | Vanjek, Petar | 2,0 | 1 - 0 | 1,0 | II | Zagorščak, Dino | 27 |
| 16 | 30 | IV | Maduna, Dinko | 1,0 | 1 - 0 | 2,0 | IV | Zukanović, Dino | 32 |
| Rezultati 6. kola, 26.07.2012 u 15.00 sati | |||||||||
| Pl. | Sbr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | Sbr. | ||
| 1 | 1 | FM | Ostović, Matija | 4,5 | = - = | 3,5 | MK | Blažeka, Matej | 4 |
| 2 | 7 | MK | Monjac, Mislav | 3,5 | = - = | 4,5 | FM | Srbiš, Jurica | 2 |
| 3 | 9 | MK | Sokač, Marko | 3,5 | 1 - 0 | 3,5 | MK | Iveković, Božidar | 6 |
| 4 | 10 | MK | Glavan, Marko | 3,0 | 1 - 0 | 3,5 | MK | Pejić, Igor | 8 |
| 5 | 3 | MK | Petrušić, Toni | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | I | Cenkovčan, Andrija | 13 |
| 6 | 14 | II | Muha, Miljenko | 3,0 | 0 - 1 | 3,0 | MK | Muškardin, Mario | 5 |
| 7 | 15 | II | Rajter, Emil | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | I | Šelendić, Ivan | 12 |
| 8 | 11 | I | Matanović, Luka | 2,5 | 1 - 0 | 2,5 | II | Pavčević, Bruno | 16 |
| 9 | 18 | I | Turčin, Lovro | 2,5 | 0 - 1 | 2,5 | I | Pavić, Filip | 19 |
| 10 | 26 | II | Kolić, Ivan | 2,5 | 1 - 0 | 2,0 | IV | Kolanović, David | 23 |
| 11 | 21 | III | Čolak, Dominik | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | III | Kukurin, Luka | 17 |
| 12 | 20 | III | Kostur, Lovro | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | IV | Vanjek, Petar | 31 |
| 13 | 22 | III | Mesar, Antun | 2,0 | = - = | 1,5 | IV | Zukanović, Dino | 32 |
| 14 | 24 | III | Halavanja, Matija | 1,5 | = - = | 1,5 | III | Špoljar, Zvonimir | 29 |
| 15 | 28 | Radenić, Filip | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | IV | Maduna, Dinko | 30 | |
| 16 | 25 | III | Martinović, Josip | 1,0 | = - = | 0,5 | II | Zagorščak, Dino | 27 |
| Rezultati 5. kola, 26.07.2012 u 8.30 sati | |||||||||
| Pl. | Sbr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | Sbr. | ||
| 1 | 15 | II | Rajter, Emil | 3,0 | 0 - 1 | 3,5 | FM | Ostović, Matija | 1 |
| 2 | 2 | FM | Srbiš, Jurica | 3,5 | 1 - 0 | 3,0 | MK | Petrušić, Toni | 3 |
| 3 | 4 | MK | Blažeka, Matej | 3,0 | = - = | 3,0 | MK | Sokač, Marko | 9 |
| 4 | 8 | MK | Pejić, Igor | 3,0 | = - = | 3,0 | MK | Monjac, Mislav | 7 |
| 5 | 5 | MK | Muškardin, Mario | 2,5 | = - = | 3,0 | MK | Iveković, Božidar | 6 |
| 6 | 13 | I | Cenkovčan, Andrija | 2,5 | = - = | 2,0 | I | Turčin, Lovro | 18 |
| 7 | 10 | MK | Glavan, Marko | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | III | Kostur, Lovro | 20 |
| 8 | 19 | I | Pavić, Filip | 2,0 | = - = | 2,0 | I | Matanović, Luka | 11 |
| 9 | 12 | I | Šelendić, Ivan | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | III | Mesar, Antun | 22 |
| 10 | 14 | II | Muha, Miljenko | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | III | Čolak, Dominik | 21 |
| 11 | 31 | IV | Vanjek, Petar | 2,0 | 0 - 1 | 1,5 | II | Kolić, Ivan | 26 |
| 12 | 29 | III | Špoljar, Zvonimir | 1,5 | 0 - 1 | 1,5 | II | Pavčević, Bruno | 16 |
| 13 | 17 | III | Kukurin, Luka | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | IV | Maduna, Dinko | 30 |
| 14 | 23 | IV | Kolanović, David | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | III | Martinović, Josip | 25 |
| 15 | 32 | IV | Zukanović, Dino | 1,0 | = - = | 1,0 | III | Halavanja, Matija | 24 |
| 16 | 27 | II | Zagorščak, Dino | 0,0 | = - = | 0,5 | Radenić, Filip | 28 | |
| Rezultati 4. kola, 25.07.2012 u 15.00 sati | |||||||||
| Pl. | Sbr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | Sbr. | ||
| 1 | 1 | FM | Ostović, Matija | 3,0 | = - = | 3,0 | FM | Srbiš, Jurica | 2 |
| 2 | 6 | MK | Iveković, Božidar | 2,5 | = - = | 2,5 | MK | Blažeka, Matej | 4 |
| 3 | 3 | MK | Petrušić, Toni | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | MK | Glavan, Marko | 10 |
| 4 | 5 | MK | Muškardin, Mario | 2,0 | = - = | 2,0 | I | Cenkovčan, Andrija | 13 |
| 5 | 7 | MK | Monjac, Mislav | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | I | Šelendić, Ivan | 12 |
| 6 | 11 | I | Matanović, Luka | 2,0 | 0 - 1 | 2,0 | MK | Pejić, Igor | 8 |
| 7 | 9 | MK | Sokač, Marko | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | II | Muha, Miljenko | 14 |
| 8 | 16 | II | Pavčević, Bruno | 1,5 | 0 - 1 | 2,0 | II | Rajter, Emil | 15 |
| 9 | 21 | III | Čolak, Dominik | 1,5 | = - = | 1,5 | IV | Vanjek, Petar | 31 |
| 10 | 22 | III | Mesar, Antun | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | III | Kukurin, Luka | 17 |
| 11 | 18 | I | Turčin, Lovro | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | IV | Kolanović, David | 23 |
| 12 | 24 | III | Halavanja, Matija | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | I | Pavić, Filip | 19 |
| 13 | 20 | III | Kostur, Lovro | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | III | Martinović, Josip | 25 |
| 14 | 26 | II | Kolić, Ivan | 0,5 | 1 - 0 | 1,0 | IV | Zukanović, Dino | 32 |
| 15 | 28 | Radenić, Filip | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | III | Špoljar, Zvonimir | 29 | |
| 16 | 30 | IV | Maduna, Dinko | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | II | Zagorščak, Dino | 27 |
| Rezultati 3. kola, 24.07.2012 u 15.00 sati | |||||||||
| Pl. | Sbr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | Sbr. | ||
| 1 | 8 | MK | Pejić, Igor | 2,0 | 0 - 1 | 2,0 | FM | Ostović, Matija | 1 |
| 2 | 2 | FM | Srbiš, Jurica | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | MK | Muškardin, Mario | 5 |
| 3 | 4 | MK | Blažeka, Matej | 1,5 | 1 - 0 | 2,0 | MK | Monjac, Mislav | 7 |
| 4 | 6 | MK | Iveković, Božidar | 1,5 | 1 - 0 | 1,5 | II | Pavčević, Bruno | 16 |
| 5 | 13 | I | Cenkovčan, Andrija | 1,5 | = - = | 1,5 | I | Matanović, Luka | 11 |
| 6 | 17 | III | Kukurin, Luka | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | MK | Petrušić, Toni | 3 |
| 7 | 19 | I | Pavić, Filip | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | MK | Sokač, Marko | 9 |
| 8 | 10 | MK | Glavan, Marko | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | I | Turčin, Lovro | 18 |
| 9 | 12 | I | Šelendić, Ivan | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | III | Kostur, Lovro | 20 |
| 10 | 14 | II | Muha, Miljenko | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | III | Mesar, Antun | 22 |
| 11 | 15 | II | Rajter, Emil | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | IV | Zukanović, Dino | 32 |
| 12 | 23 | IV | Kolanović, David | 1,0 | 0 - 1 | 0,5 | III | Čolak, Dominik | 21 |
| 13 | 31 | IV | Vanjek, Petar | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | Radenić, Filip | 28 | |
| 14 | 27 | II | Zagorščak, Dino | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | III | Halavanja, Matija | 24 |
| 15 | 25 | III | Martinović, Josip | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | IV | Maduna, Dinko | 30 |
| 16 | 29 | III | Špoljar, Zvonimir | 0,0 | = - = | 0,0 | II | Kolić, Ivan | 26 |
| Rezultati 2. kola, 24.07.2012 u 8.30 sati | |||||||||
| Pl. | Sbr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | Sbr. | ||
| 1 | 1 | FM | Ostović, Matija | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | MK | Glavan, Marko | 10 |
| 2 | 9 | MK | Sokač, Marko | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | FM | Srbiš, Jurica | 2 |
| 3 | 11 | I | Matanović, Luka | 1,0 | = - = | 1,0 | MK | Blažeka, Matej | 4 |
| 4 | 5 | MK | Muškardin, Mario | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | I | Šelendić, Ivan | 12 |
| 5 | 13 | I | Cenkovčan, Andrija | 1,0 | = - = | 1,0 | MK | Iveković, Božidar | 6 |
| 6 | 7 | MK | Monjac, Mislav | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | II | Muha, Miljenko | 14 |
| 7 | 32 | IV | Zukanović, Dino | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | MK | Pejić, Igor | 8 |
| 8 | 16 | II | Pavčević, Bruno | 0,5 | 1 - 0 | 1,0 | I | Pavić, Filip | 19 |
| 9 | 3 | MK | Petrušić, Toni | 0,0 | 1 - 0 | 0,5 | IV | Vanjek, Petar | 31 |
| 10 | 24 | III | Halavanja, Matija | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | II | Rajter, Emil | 15 |
| 11 | 26 | II | Kolić, Ivan | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | III | Kukurin, Luka | 17 |
| 12 | 18 | I | Turčin, Lovro | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | III | Martinović, Josip | 25 |
| 13 | 20 | III | Kostur, Lovro | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | II | Zagorščak, Dino | 27 |
| 14 | 28 | Radenić, Filip | 0,0 | = - = | 0,0 | III | Čolak, Dominik | 21 | |
| 15 | 22 | III | Mesar, Antun | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | III | Špoljar, Zvonimir | 29 |
| 16 | 30 | IV | Maduna, Dinko | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | IV | Kolanović, David | 23 |
| Rezultati 1. kola, 23.07.2012 u 15.00 sati | |||||||||
| Pl. | Sbr. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime | Sbr. | ||
| 1 | 17 | III | Kukurin, Luka | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | FM | Ostović, Matija | 1 |
| 2 | 2 | FM | Srbiš, Jurica | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | I | Turčin, Lovro | 18 |
| 3 | 19 | I | Pavić, Filip | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | MK | Petrušić, Toni | 3 |
| 4 | 4 | MK | Blažeka, Matej | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | III | Kostur, Lovro | 20 |
| 5 | 21 | III | Čolak, Dominik | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | MK | Muškardin, Mario | 5 |
| 6 | 6 | MK | Iveković, Božidar | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | III | Mesar, Antun | 22 |
| 7 | 23 | IV | Kolanović, David | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | MK | Monjac, Mislav | 7 |
| 8 | 8 | MK | Pejić, Igor | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | III | Halavanja, Matija | 24 |
| 9 | 25 | III | Martinović, Josip | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | MK | Sokač, Marko | 9 |
| 10 | 10 | MK | Glavan, Marko | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | II | Kolić, Ivan | 26 |
| 11 | 27 | II | Zagorščak, Dino | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | I | Matanović, Luka | 11 |
| 12 | 12 | I | Šelendić, Ivan | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Radenić, Filip | 28 | |
| 13 | 29 | III | Špoljar, Zvonimir | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | I | Cenkovčan, Andrija | 13 |
| 14 | 14 | II | Muha, Miljenko | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | IV | Maduna, Dinko | 30 |
| 15 | 31 | IV | Vanjek, Petar | 0,0 | = - = | 0,0 | II | Pavčević, Bruno | 16 |
| 32 | IV | Zukanović, Dino | 0,0 | 1 - - | Slobodan | ||||
Startna lista
| Sbr. | Ime | IRtg | NRtg | FED | Klub | Rođ | |
| 1 | FM | Ostović, Matija | 2307 | 2272 | CRO | ŠK Liburnija, Rijeka | 27.03.1995 |
| 2 | FM | Srbiš, Jurica | 2303 | 2322 | CRO | ŠŠK Podravka, Koprivnica | 10.04.1995 |
| 3 | MK | Petrušić, Toni | 2248 | 2233 | CRO | ŠK Zadar, Zadar | 04.03.1995 |
| 4 | MK | Blažeka, Matej | 2216 | 2216 | CRO | HAŠK Mladost, Zagreb | 27.03.1995 |
| 5 | MK | Muškardin, Mario | 2211 | 2224 | CRO | ŠK Liburnija, Rijeka | 03.02.1995 |
| 6 | MK | Iveković, Božidar | 2209 | 2198 | CRO | ŠK Podsused, Zagreb | 31.10.1996 |
| 7 | MK | Monjac, Mislav | 2093 | 2122 | CRO | ŠK Draga, Rijeka | 28.10.1996 |
| 8 | MK | Pejić, Igor | 2014 | 2084 | CRO | ŠK Liburnija, Rijeka | 13.05.1995 |
| 9 | MK | Sokač, Marko | 1951 | 2131 | CRO | ŠŠK Konaki, Novo Virje | 30.12.1997 |
| 10 | MK | Glavan, Marko | 1940 | 2119 | CRO | ŠK Sveti Vid, Privlaka | 16.08.1995 |
| 11 | I | Matanović, Luka | 1932 | 2067 | CRO | ŠK Đuro Đaković Holding, Slavonski Brod | 29.11.1996 |
| 12 | I | Šelendić, Ivan | 1889 | 1977 | CRO | ŠK Prigorje, Zagreb-Markuševec | 18.11.1995 |
| 13 | I | Cenkovčan, Andrija | 1867 | 2081 | CRO | ŠŠK Konaki, Novo Virje | 31.08.1995 |
| 14 | II | Muha, Miljenko | 1840 | 1956 | CRO | ŠK Zagreb, Zagreb | 04.07.2000 |
| 15 | II | Rajter, Emil | 1822 | 1932 | CRO | ŠK Liburnija, Rijeka | 17.09.1996 |
| 16 | II | Pavčević, Bruno | 1821 | 1963 | CRO | ŠK Zagreb, Zagreb | 19.07.1998 |
| 17 | III | Kukurin, Luka | 1816 | 1826 | CRO | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | 12.10.1996 |
| 18 | I | Turčin, Lovro | 1798 | 2006 | CRO | ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec | 08.07.1997 |
| 19 | I | Pavić, Filip | 1785 | 1995 | CRO | ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec | 04.10.1997 |
| 20 | III | Kostur, Lovro | 1716 | 1847 | CRO | HAŠK Mladost, Zagreb | 30.06.1996 |
| 21 | III | Čolak, Dominik | 1655 | 1884 | CRO | ŠK Casper, Zadar | 11.12.1997 |
| 22 | III | Mesar, Antun | 1655 | 1838 | CRO | ŠK Zaprešić, Zaprešić | 28.08.1996 |
| 23 | IV | Kolanović, David | 1614 | 1761 | CRO | ŠK Sveti Vid, Privlaka | 19.12.1996 |
| 24 | III | Halavanja, Matija | 1562 | 1892 | CRO | ŠD Sisak, Sisak | 21.10.1997 |
| 25 | III | Martinović, Josip | 1559 | 1779 | CRO | ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo | 22.09.1995 |
| 26 | II | Kolić, Ivan | 0 | 1995 | CRO | ŠK Đakovo, Đakovo | 13.05.1996 |
| 27 | II | Zagorščak, Dino | 0 | 1911 | CRO | ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo | 03.02.1996 |
| 28 | Radenić, Filip | 0 | 1845 | CRO | ŠD Sisak, Sisak | 15.12.2000 | |
| 29 | III | Špoljar, Zvonimir | 0 | 1842 | CRO | ŠK Đakovo, Đakovo | 09.02.1996 |
| 30 | IV | Maduna, Dinko | 0 | 1820 | CRO | HAŠK Mladost, Zagreb | 04.11.1999 |
| 31 | IV | Vanjek, Petar | 0 | 1779 | CRO | ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo | 06.02.1995 |
| 32 | IV | Zukanović, Dino | 0 | 1772 | CRO | ŠK Petrinja, Petrinja | 29.05.1997 |