8. POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE

za djevojčice i dječake do 8 godina

Delnice, 10. – 11. listopada 2009.


Ena Cvitan i Vedran Benčić

 

Konačan poredak / dječaci

Place Name                    Loc  Club                 Score M-Buch. Buch. Progr. Wins B-well

  1   Benčić, Vedran          1616 Dugo Selo            7.5      39.0  50.0   40.0    7  300.0
  2   Benčić, Hrvoje          1600 Dugo Selo            6.5      39.0  48.5   32.5    6  291.0
 3-6  Duda, Daniel            1600 Goranka              6        40.5  52.0   32.0    6  312.0
      Kakuk, Tibor            1600 Grgin Dol Požega     6        39.0  51.0   33.0    6  306.0
      Krmpotić, Karlo         1633 Mladost Petrinja     6        39.0  47.5   35.0    5  285.0
      Mesar, Vedran           1600 Ban Jelačić Zaprešić 6        36.0  43.5   27.0    6  261.0
 7-9  Levačić, Matej          1600 Casper Zadar         5.5      40.0  52.0   32.0    5  312.0
      Šagi Kotlar, Mario      1621 Casper Zadar         5.5      39.5  51.5   27.5    5  309.0
      Grego, Jan              1600 ŠŠ Delnice           5.5      30.5  38.5   24.5    5  231.0
10-13 Mance, Antonio          1600 ŠŠ Delnice           5        34.0  44.5   26.0    5  267.0
      Pajnogač, Karlo         1600 Stridon Štrigova     5        31.5  40.0   21.0    5  240.0
      Baričić, Luka           1600 Banja Luka Zagreb    5        31.0  39.0   21.0    5  234.0
      Kardum, Petar           1600 Zadar                5        30.5  40.0   25.0    5  240.0
14-18 Jakovac, Jakov          1600 ŠŠ Delnice           4.5      34.5  46.0   25.5    4  276.0
      Jusić, Edin             1600 ŠŠ Delnice           4.5      34.0  41.5   24.5    4  249.0
      Mažuran, Leopold        1600 Viškovo              4.5      32.5  39.0   19.5    4  234.0
      Zelenika, Marko         1600 Kastav               4.5      27.5  34.5   23.5    4  207.0
      Vratarić, Matej         1600 Goranka Ravna Gora   4.5      27.5  34.5   20.5    4  207.0
19-20 Miletić, Adrian         1600 Casper Zadar         4        29.5  36.5   19.0    3  219.0
      Pastorčić, Mauro        1600 Casper Zadar         4        29.0  35.5   20.0    4  213.0
21-22 Tomljenović, Filip      1600 Karlobag             3        27.5  34.0   13.0    3  204.0
      Vujić, Zvonimir         1600 Rječina Dražice      3        25.5  31.5   12.0    3  189.0
23-24 Ostojić, Mak            1600 Casper Zadar         2        25.5  33.0   14.0    2  198.0
      Košutić, Jakov          1600 Casper Zadar         2        23.0  29.0    8.0    2  174.0
25-26 Kovačević, Branko       1600 Karlobag             1        23.0  30.0    6.0    1  180.0
      Franulić Kukina, Silvio 1600 Karlobag             1        23.0  30.0    3.0    1  180.0

Rezultati po kolima

No Name                    Loc  Club                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Benčić, Vedran          1616 Dugo Selo            7.5   10:1 13:1 14:1  5:=  2:1  3:1  7:1  4:0  8:1
2  Benčić, Hrvoje          1600 Dugo Selo            6.5    6:1 23:1  4:1  3:0  1:0 15:1  8:= 10:1  5:1
3  Duda, Daniel            1600 Goranka              6     19:1  7:1  5:0  2:1  6:1  1:0 10:1  8:0  4:1
4  Kakuk, Tibor            1600 Grgin Dol Požega     6     18:1 12:1  2:0  8:1  5:1  7:0 17:1  1:1  3:0
5  Krmpotić, Karlo         1633 Mladost Petrinja     6     25:1 15:1  3:1  1:=  4:0  9:1 13:1  7:=  2:0
6  Mesar, Vedran           1600 Ban Jelačić Zaprešić 6      2:0 26:1 12:1 14:1  3:0  8:0 15:1 13:1  7:1
7  Levačić, Matej          1600 Casper Zadar         5.5    8:1  3:0 17:1  9:1 10:1  4:1  1:0  5:=  6:0
8  Šagi Kotlar, Mario      1621 Casper Zadar         5.5    7:0 11:1 16:1  4:0 15:1  6:1  2:=  3:1  1:0
9  Grego, Jan              1600 ŠŠ Delnice           5.5   11:0 19:1 23:1  7:0 20:1  5:0 16:= 21:1 14:1
10 Mance, Antonio          1600 ŠŠ Delnice           5      1:0 22:1 21:1 16:1  7:0 14:1  3:0  2:0 20:1
11 Pajnogač, Karlo         1600 Stridon Štrigova     5      9:1  8:0 15:0 12:1 14:0 16:0 21:1 22:1 17:1
12 Baričić, Luka           1600 Banja Luka Zagreb    5     16:1  4:0  6:0 11:0 21:1 20:1 18:0 23:1 19:1
13 Kardum, Petar           1600 Zadar                5     22:1  1:0 20:0 21:1 18:1 19:1  5:0  6:0 24:1
14 Jakovac, Jakov          1600 ŠŠ Delnice           4.5   20:1 17:1  1:0  6:0 11:1 10:0 19:= 18:1  9:0
15 Jusić, Edin             1600 ŠŠ Delnice           4.5   21:1  5:0 11:1 20:1  8:0  2:0  6:0 26:1 18:=
16 Mažuran, Leopold        1600 Viškovo              4.5   12:0 18:1  8:0 10:0 22:1 11:1  9:= 17:0 25:1
17 Zelenika, Marko         1600 Kastav               4.5   24:1 14:0  7:0 26:1 19:= 23:1  4:0 16:1 11:0
18 Vratarić, Matej         1600 Goranka Ravna Gora   4.5    4:0 16:0 24:1 23:1 13:0 25:1 12:1 14:0 15:=
19 Miletić, Adrian         1600 Casper Zadar         4      3:0  9:0 26:1 22:1 17:= 13:0 14:= 24:1 12:0
20 Pastorčić, Mauro        1600 Casper Zadar         4     14:0 24:1 13:1 15:0  9:0 12:0 22:1 25:1 10:0
21 Tomljenović, Filip      1600 Karlobag             3     15:0 25:1 10:0 13:0 12:0 24:1 11:0  9:0 26:1
22 Vujić, Zvonimir         1600 Rječina Dražice      3     13:0 10:0 25:1 19:0 16:0 26:1 20:0 11:0 23:1
23 Ostojić, Mak            1600 Casper Zadar         2     26:1  2:0  9:0 18:0 25:1 17:0 24:0 12:0 22:0
24 Košutić, Jakov          1600 Casper Zadar         2     17:0 20:0 18:0 25:0 26:1 21:0 23:1 19:0 13:0
25 Kovačević, Branko       1600 Karlobag             1      5:0 21:0 22:0 24:1 23:0 18:0 26:0 20:0 16:0
26 Franulić Kukina, Silvio 1600 Karlobag             1     23:0  6:0 19:0 17:0 24:0 22:0 25:1 15:0 21:0

Startna lista

No  Name                    Rtg Loc  Club                 Born      

1.  Krmpotić, Karlo             1633 Mladost Petrinja     19-01-2001
2.  Šagi Kotlar, Mario          1621 Casper Zadar         21-01-2001
3.  Benčić, Vedran              1616 Dugo Selo            10-04-2001
4.  Baričić, Luka               1600 Banja Luka Zagreb    19-06-2001
5.  Benčić, Hrvoje              1600 Dugo Selo            10-04-2001
6.  Duda, Daniel                1600 Goranka              26-08-2002
7.  Franulić Kukina, Silvio     1600 Karlobag             22-02-2002
8.  Grego, Jan                  1600 ŠŠ Delnice           18-09-2001
9.  Jakovac, Jakov              1600 ŠŠ Delnice           27-07-2001
10. Jusić, Edin                 1600 ŠŠ Delnice           06-08-2001
11. Kakuk, Tibor                1600 Grgin Dol Požega     07-05-2003
12. Kardum, Petar               1600 Zadar                10-09-2003
13. Košutić, Jakov              1600 Casper Zadar         18-10-2003
14. Kovačević, Branko           1600 Karlobag             07-04-2001
15. Levačić, Matej              1600 Casper Zadar         22-02-2003
16. Mance, Antonio              1600 ŠŠ Delnice           08-08-2001
17. Mažuran, Leopold            1600 Viškovo              12-09-2001
18. Mesar, Vedran               1600 Ban Jelačić Zaprešić 04-06-2001
19. Miletić, Adrian             1600 Casper Zadar         21-09-2002
20. Ostojić, Mak                1600 Casper Zadar         10-02-2003
21. Pajnogač, Karlo             1600 Stridon Štrigova     18-01-2001
22. Pastorčić, Mauro            1600 Casper Zadar         13-10-2002
23. Tomljenović, Filip          1600 Karlobag             08-02-2001
24. Vratarić, Matej             1600 Goranka Ravna Gora   14-01-2002
25. Vujić, Zvonimir             1600 Rječina Dražice      27-03-2003
26. Zelenika, Marko             1600 Kastav               30-03-2001

Konačan poredak / djevojčice


		
Mj. Ime Rtg Klub Bod. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Cvitan, Ena 1674 Goran Vrbovsko 9,0 * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Vujić, Agata 1629 Rječina Dražice 8,0 1 * 0 1 0 1 1 1 1 1 1
3. Kardum, Ana 1600 Zadar 7,0 0 1 * 1 0 1 1 0 1 1 1
4. Antulov, Marta 1600 Casper Zadar 7,0 0 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1
5. Stanković, Elena 1600 Stridon Štrigova 6,5 0 1 1 0 * = 0 1 1 1 1
6. Muha, Magdalena 1600 Zagreb 5,5 0 0 0 0 = * 1 1 1 1 1
7. Gecan, Jelena 1600 Goranka Ravna Gora 5,0 0 0 0 0 1 0 * 1 1 1 1
8. Milovanović, Ema 1600 ŠŠ Delnice 3,5 0 0 1 0 0 0 0 * = 1 1
9. Kukić, Lara 1600 Krk 1,5 0 0 0 0 0 0 0 = * 0 1
10. Pastorčić, Alma 1600 Casper Zadar 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 0
11. Tomljenović, Nika 1600 Karlobag 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 *

				

Startna lista igračica

No  Name              Loc  Club               Born      

1.  Cvitan, Ena       1674 Goran Vrbovsko     05-06-2001
2.  Kukić, Lara       1600 Krk                21-12-2001
3.  Gecan, Jelena     1600 Goranka Ravna Gora 31-10-2001
4.  Tomljenović, Nika 1600 Karlobag           11-01-2001
5.  Vujić, Agata      1629 Rječina Dražice    18-03-2001
6.  Pastorčić, Alma   1600 Casper Zadar       01-07-2003
7.  Antulov, Marta    1600 Casper Zadar       03-08-2001
8.  Muha, Magdalena   1600 Zagreb             05-03-2002
9.  Kardum, Ana       1600 Zadar              19-09-2001
10. Stanković, Elena  1600 Stridon Štrigova   12-10-2001
11. Milovanović, Ema  1600 ŠŠ Delnice         18-10-2001

Organizator: Hrvatski šahovski savez, Zagreb
Tehnički organizator: ŠK Šahovska škola, Delnice
Mjesto: Delnice
Pokrovitelj prvenstva: Grad Delnice
Prijave: najkasnije do 10. listopada 2009. godine na adresu ŠK Šahovska škola (Danijel Lončar) S. S. Kranjčevića 12, 51300 Delnice,
tel-fax: (051)812-641
Prijave za smještaj: Turistička zajednica Grada Delnica, tel-fax: (051) 812-156; e-mail: turisticka@ri.t-com.hr
Cijena punog pansiona (smještaj privatno s doručkom, ručak i večera ugostiteljski objekt) je 185,00 kn po osobi dnevno. Od 12 do 18 godina  boravišna pristojba je 3,00 kn, a za odrasle 6,00 kn

Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog šahovskog saveza Zagreb, ŠK Šahovskoj školi Delnice povjerena je organizacija 8. prvenstva Hrvatske za kadete i kadetkinje do 8 godina starosti.

Pravo nastupa: imaju dječaci i djevojčice rođeni 2001. godine i mlađi
Mjesto igranja: Dom Hrvatske vojske Delnice, 10. i 11. listopada 2009.godine
Početak prvenstva: subota 10. listopada 2009. u 9,30 sati
Završetak: nedjelja 11. listopada oko 17,00 sati
Tempo igre: 30 minuta po igraču
Sustav natjecanja: švicarski sustav u 9 kola po pravilima FIDE za ubrzani šah
Kotizacija: 50 kn

NAGRADE
- Pehari i praktične nagrade za troje prvoplasirane dječake i djevojčice
- Medalje i praktične nagrade za najbolje dječake i djevojčice do 7 godina
- Praktične nagrade za najbolje plasirane dječake i djevojčice do 6 godina
- Prigodni poklon organizatora za sve sudionike prvenstva

Svi sudionici prvenstva trebaju ponijeti digitalni sat i šahovsku garnituru

Eventualne informacije: Danijel Lončar mob: 091/ 734 5711

Dobro nam došli!

Delnice, 20. kolovoza 2009.

ŠK ŠAHOVSKA ŠKOLA D E L N I C E
PREDSJEDNIK:
Danijel Lončar, prof.